産品特點
● 采用連續變焦熱成像技術,成像清晰,既能大範圍搜索,又能識别遠處目标
● 紅(hóng)外探測器溫度靈敏度高(gāo),溫度分辨率≤25mK
● 日夜型兩百萬低(dī)照度彩色攝像機,可(kě)實現晝夜連續監控
● 可(kě)選的(de)自(zì)動聚焦功能,可(kě)實現多種聚焦方式和(hé)觸發方式
● 可(kě)選的(de)熱像儀預置位功能,記憶每個預置點的(de)視(shì)場角,提高(gāo)工作效率
● 3D定位功能,能實現框選放大和(hé)點擊居中功能,降低(dī)操作難度,提高(gāo)設備易用性
● 專業設計外殼,美觀、輕巧、堅固、耐高(gāo)溫、抗腐蝕、防水、防酸雨
● 外配設備箱,內(nèi)置電源、視(shì)頻服務器、交換機、防雷器等,可(kě)遠程控制電源打開/關閉,連線簡潔、方便
作用距離(lí) | 目标 | 人(1.8m×0.5m) | 車(2.3m×2.3m) |
熱成像探測距離(lí) | 4050m | 11400m | |
熱成像識别距離(lí) | 1012m | 2850m | |
熱成像辨認距離(lí) | 506m | 1425m | |
可(kě)見光監控距離(lí) | 晝視(shì)3000m,夜視(shì)1500m | ||
高(gāo)清鏡頭 | 鏡頭焦距 | 15.2~500mm | |
視(shì)場角 | 0.8°~25.6° | ||
光圈類型 | 自(zì)動光圈 | ||
聚焦 | 手動聚焦/自(zì)動聚焦 | ||
攝像機 | 傳感器類型 | 1/1.8”Progressive Scan CMOS | |
攝像控制 | 自(zì)動增益控制,自(zì)動白平衡,支持手動和(hé)自(zì)動日夜模式轉換 | ||
透霧 | 開/關可(kě)選 | ||
後焦微調技術 | 支持,可(kě)遠程調試 | ||
降噪功能 | 3D數字降噪 | ||
編碼格式 | H.265/H.264/MJPEG | ||
視(shì)頻分辨率 | 1080p,支持三碼流 | ||
視(shì)頻碼率 | 32Kbps~16Mbps | ||
視(shì)頻幀率 | 50Hz:25fps(1920×1080),25fps (1280×720) | ||
60Hz:30fps(1920×1080),30fps (1280×720) | |||
激光鏡頭 | 焦距 | 60倍變焦激光攝遠鏡頭 | |
鍍膜 | 多層近紅(hóng)外增透膜 | ||
預置位 | 精密電位器電壓反饋 | ||
變焦方式 | 3CAM凸輪傳動方式,同軸性高(gāo) | ||
光軸調節 | 外部MMA微調機構 | ||
激光器 | 功率 | 10W | |
波長(cháng) | 810nm | ||
照度角度 | 0.5°~30°同步随動連續變化 | ||
激光開關 | 自(zì)動/手動控制 | ||
勻光 | MCIC 多管芯融合混模勻光技術 | ||
封裝 | 密封充氮 | ||
散熱 | 陣列風冷傳導散熱 | ||
紅(hóng)外鏡頭 | 焦距 | 30~150mm,5倍連續光學(xué)變焦 | |
視(shì)場角 | 2.93°x2.20°~14.59°x10.97° | ||
F值 | F1.0~F1.2 | ||
鏡頭控制 | 電動變倍,電動聚焦,自(zì)動聚焦 | ||
探測器 | 探測器類型 | 非制冷微測輻射熱計焦平面陣列探測器 | |
有效像素 | 384x288 | ||
光譜範圍 | 8~14μm | ||
溫度靈敏度 | ≤[email protected],300K | ||
幀頻 | 25Hz | ||
非均勻性校正 | 自(zì)動/手動/背景校正 | ||
圖像處理(lǐ) | 數字圖像細節增強(DDE)、10種僞彩色 | ||
護罩 | 材料 | 超強度精鑄鋁合金 | |
結構 | 一(yī)體化三視(shì)窗設計 | ||
窗口玻璃 | 4mm微晶超白光學(xué)玻璃 | ||
溫度控制 | 內(nèi)置溫度調節,支持加溫,散熱,除濕除霜等功能 | ||
雲台 | 載重 | 50kg(頂載) | |
角度 | 水平360°無限位連續旋轉,俯仰-45°~+45° | ||
速度 | 水平0.01°~20°/s,俯仰0.01°~10°/s | ||
預置位 | 255個,支持鏡頭變倍聚焦預置位 | ||
預置位精度 | ±0.1° | ||
自(zì)動巡航 | 2條,每條64個預置點,支持蘋果皮等花樣掃描 | ||
自(zì)動線掃 | 1條 | ||
角度回傳 | 支持(選配) | ||
接口 | 電源接口 | DC30V | |
網絡接口 | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45接口 | ||
環境指标 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
儲存溫度 | -40℃~+65℃ | ||
防護等級 | IP66 | ||
電源 | 整機供電 | 寬幅輸入AC90~305V轉DC30V防水電源 | |
整機功耗 | ≤150W | ||
物理(lǐ)特性 | 外形尺寸 | 637×457×573(L×W×H)mm | |
整機重量 | ≤55kg | ||
顔色 | 冰灰 | ||
安裝方式 | 室外底座安裝 |
上一(yī)篇:FT-HLV3020TIR185R雙光譜夜視(shì)儀
下一(yī)篇:FT-WHLV1520TIR155R三光譜夜視(shì)儀
COPYRIGHT@2012 WWW.FATEKJ.COM INC.ALL RIGHTS RESERVED. 網站建設:千馬網絡