産品特點
● 采用連續變焦熱成像技術,成像清晰,既能大範圍搜索,又能識别遠處目标
● 紅(hóng)外探測器溫度靈敏度高(gāo),小溫度分辨率達50mK
● 日夜型200萬低(dī)照度彩色攝像機,可(kě)實現晝夜連續監控
● 可(kě)選的(de)自(zì)動聚焦功能,可(kě)實現多種聚焦方式和(hé)觸發方式
● 可(kě)選的(de)熱像儀預置位功能,記憶每個預置點的(de)視(shì)場角,提高(gāo)工作效率
● 專業設計外殼,美觀、輕巧、堅固、耐高(gāo)溫、抗腐蝕、防水、防酸雨
● 外配設備箱,內(nèi)置電源、視(shì)頻服務器、交換機、防雷器等,可(kě)遠程控制電源打開/關閉,連線簡潔、方便
監視(shì)距離(lí) | 可(kě)見光 | 探測距離(lí)2000m | ||
熱成像 | 目标 | 人(1.8m×0.5m) | 車輛(2.3m×2.3m) | |
探測距離(lí) | 2700m | 7600m | ||
識别距離(lí) | 675m | 1900m | ||
辨認距離(lí) | 337m | 950m | ||
高(gāo)清鏡頭 | 焦距 | 12.5~400mm | ||
視(shì)場角 | 1°~33.5° | |||
透霧 | 支持(選配) | |||
自(zì)動聚焦 | 支持(選配) | |||
攝像機 | 傳感器類型 | 1/1.8”Progressive Scan CMOS | ||
編碼格式 | H.265/H.264/MJPEG | |||
視(shì)頻分辨率 | 1080p,CIF,支持三碼流 | |||
視(shì)頻碼率 | 32Kbps~16Mbps | |||
視(shì)頻幀率 | 1~25幀/秒(50Hz),1~30幀/秒(60Hz) | |||
紅(hóng)外鏡頭 | 焦距 | 25~100mm | ||
視(shì)場角 | 4.4°×3.3°~17.5°×13.1° | |||
F值 | F1.0 | |||
鏡頭控制 | 電動變倍,電動聚焦、自(zì)動聚焦(可(kě)選) | |||
空間分辨率 | 0.25~1.00mrad | |||
探測器 | 探測器類型 | 非制冷微測輻射熱計焦平面陣列探測器 | ||
有效像素 | 384×288 | |||
光譜範圍 | 8~14μm | |||
溫度靈敏度 | ≤[email protected],300K | |||
幀頻 | 25Hz | |||
圖像處理(lǐ) | 數字圖像細節增強(DDE)、僞彩色 | |||
雲台 | 載重 | 50kg(頂載) | ||
角度 | 水平360°無限位連續旋轉,俯仰-45°~+45° | |||
速度 | 水平0.01°~12°/s,俯仰0.01°~8°/s | |||
預置位 | 255個 | |||
自(zì)動巡航 | 2條,每條64個預置點 | |||
防雷 | 2000V | |||
接口 | 電源接口 | DC30V | ||
網絡接口 | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45接口 | |||
視(shì)頻控制接口 | RS422通信,BNC視(shì)頻輸出 | |||
環境指标 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | ||
貯存溫度 | -40℃~+65℃ | |||
防護等級 | IP66 | |||
電源 | 整機供電 | 寬幅輸入AC90~305V轉DC30V/8A防水電源 | ||
整機功耗 | ≤120W | |||
物理(lǐ)特性 | 整機重量 | 45kg | ||
安裝方式 | 室外底座安裝 |
上一(yī)篇:FT-HLV4020高(gāo)清激光夜視(shì)儀
下一(yī)篇:FT-HLV1520TIR155R雙光譜夜視(shì)儀
COPYRIGHT@2012 WWW.FATEKJ.COM INC.ALL RIGHTS RESERVED. 網站建設:千馬網絡