産品特點
● 同步變焦激光照明系統,照明距離(lí)遠、範圍大,可(kě)實現0Lux全黑環境下監控
● 日夜型低(dī)照度兩百萬像素彩轉黑攝像機,可(kě)實現晝夜連續監控
● MCIC 多管芯融合混模勻光技術,無散斑暗環現象,邊緣清晰度高(gāo)
● 支持透霧、背光補償、多級寬動态
● 可(kě)選的(de)自(zì)動聚焦功能,可(kě)實現多種聚焦方式和(hé)觸發方式
● 支持攝像機後焦微調技術,可(kě)以遠程調試攝像機
● 支持長(cháng)焦限速與3D定位功能
● 豐富的(de)網絡協議和(hé)良好的(de)網絡适應性,能夠适應各種網絡環境
● 外部MMA微調機構,無需拆機,即可(kě)完成激光對準調節
● 專業設計外殼,美觀、輕巧、堅固、耐高(gāo)溫、抗腐蝕、防水、防酸雨
監視(shì)距離(lí) | 夜視(shì) | 3000米 |
晝視(shì) | 6500米 | |
成像鏡頭 | 焦距 | 12.5~750mm |
視(shì)場角 | 0.5°~28.7° | |
自(zì)動聚焦 | 支持(選配) | |
透霧 | 支持(選配) | |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/1.8”Progressive Scan CMOS |
編碼格式 | H.264/MPEG4/MJPEG | |
視(shì)頻分辨率 | 1080P,CIF,支持三碼流 | |
視(shì)頻碼率 | 32Kbps~16Mbps | |
視(shì)頻幀率 | 1~25幀/秒(50Hz),1~30幀/秒(60Hz) | |
照明器 | 照明鏡頭 | 60倍變焦激光攝遠鏡頭 |
功率 | 15W | |
激光波長(cháng) | 810nm | |
照明角度 | 0.3°~18°連續變化 | |
勻光 | MCIC多管芯融合混模勻光技術 | |
護罩 | 材料 | 精鑄鋁合金 |
窗口玻璃 | 4mm微晶超白光學(xué)玻璃 | |
雲台 | 載重 | 50kg(頂載) |
角度 | 水平360°無限位連續旋轉, | |
俯仰-45°~+45°(-60°~+20°可(kě)選) | ||
速度 | 水平0.01°~12°/s,俯仰0.01°~8°/s | |
預置位 | 255個,支持鏡頭變倍聚焦預置位 | |
自(zì)動巡航 | 8條,每條10個預置點 | |
防雷 | 2000V | |
接口 | 電源接口 | DC30V |
網絡接口 | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45接口 | |
環境指标 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
貯存溫度 | -40℃~+65℃ | |
防護等級 | IP66 | |
電源 | 整機供電 | 寬幅輸入AC90~295V轉DC30V/5A防水電源 |
整機功耗 | ≤150W | |
物理(lǐ)特性 | 整機重量 | 50kg |
安裝方式 | 室外底座安裝 |
上一(yī)篇:FT-HLV2020高(gāo)清激光夜視(shì)儀
下一(yī)篇:FT-HLV4020高(gāo)清激光夜視(shì)儀
COPYRIGHT@2012 WWW.FATEKJ.COM INC.ALL RIGHTS RESERVED. 網站建設:千馬網絡